膠膜 &雙面膠 (PSA Laminating & Mounting Film Products List)
| Code No. | Description | Width (mm) | 詢價 |
| Presure Sensitive Adhesive laminating film | |||
| PSA-01-50 | 超亮面膠膜 PSA Ultra Gloss PET, 50mic | 1040/1300/1550 | |
| PSA-01-100 | 超亮面膠膜 PSA Ultra Gloss PET, 100mic | 1040/1300/1550 | |
| PSA-02 | 亮膜 PSA Gloss PVC, 80mic | 940/1040/1300/1400/1550 | |
| PSA-03S | 半霧面膠膜 PSA Luster PVC, 80mic | 940/1040/1300/1550 | |
| PSA-03 | 細霧膠膜 PSA Matt PVC, 80mic | 940/1040/1300/1400/1550 | |
| PSA-10 | 珍珠霧面膠膜 PSA Crystal Matt PVC, 80mic | 940/1040/1300/1400/1550 | |
| PSA-10D | 半粗霧面膠膜 PSA Deep Crystal Matt PVC, 80mic | 1040/1300/1550 | |
| PSA-POLY18 | 地貼膠膜 PSA Deep Crystal Matt PVC, 180mic | 940/1300/1550 | |
| PSA-04 | 圓點十字紋膠膜 PSA Semi Gloss Canvas texture PVC, 80mic | 1300mm | |
| PSA-06 | 十字紋膠膜 PSA Linen Tex Fine PVC, 80mic | 1300mm | |
| PSA-07 | 皮革紋膠膜 PSA Leather Texture PVC, 80mic | 1300mm | |
| PSA-08 | 粗十字紋膠膜 PSA Linen Tex Coarse PVC, 80mic | 1300mm | |
| PSA-09 | 布紋膠膜 PSA Matt Canvas Texture PVC, 80mic | 1300mm | |
| PSA-11 | 鑽石紋膠膜 PSA Diamond Texture PVC, 80mic | 1300mm | |
| PSA-13 | 蠶絲紋膠膜 PSA Twill Texture PVC, 80mic | 1300mm | |
| PSA-14 | 心形鐳射膠膜 PSA Laser Tex Heart film, 50mic | 1270mm | |
| PSA-15 | 梅花鐳射膠膜 PSA Laser Tex Flower film, 50mic | 1270mm | |
| PSA-16 | 點狀鐳射膠膜 PSA Laser Tex Star film, 50mic | 1270mm | |
| PSA-P02UV | 高分子亮面膠膜 PSA Polymeric UV gloss PVC, 80mic | 1250/1370mm | |
| PSA-P03UV | 高分子霧面膠膜 PSA Polymeric UV matt PVC, 80mic | 1250/1370mm | |
| Mounting Film | |||
| PSA-MST-22 | 超透雙面膠膜 PSA Front Mount, 25mic | 1040/1300/1550 | |
| PSA-MT-09S | 單離型紙透明雙面膠膜 PSA Clear Mount, 25mic | 1040/1300/1550 | |
| PSA-MPP-S | 白色PP雙面膠單離型紙 PSA White Mount | 1090/1300/1550 | |
| PSA-MPP-SB | 白色PP雙面膠單離型紙一面黑膠一面紙 PSA White Blockout Mount | 1090/1300/1550 | |
油性耗材(Eco-Solvent)
| 類別 | 產品編號 | 產品敘述 | 寬幅尺寸 | 長度 | 適用油墨 | 詢價 | ||
| Solvent/ | Latex(3)/ | UV | ||||||
| MACTAC | JT-5529 | 鑄造式長期亮面白PVC背灰膠 | 54" | 50 | ● | ● | ● | |
| Digitrans A | 短期亮面PVC背黑膠, 可移貼 | 125/137/153cm | 50 | ● | ● | ● | ||
| LUV3599 | 鑄造式長期亮面護背膜 (抗 UV 保護膜) | 54" | 50 | |||||
| Streetrap P | 戶外地貼止滑膜 | 54" | 25 | |||||
| 3M | IJ180 | 鑄造式長期亮面白PVC背灰膠 | 54" | 45 | ● | ● | ● | |
| IJ180cv3 | 鑄造式長期亮面白PVC背灰膠 (導氣槽可定位) | 54" | 45 | ● | ● | ● | ||
| 8519 | 鑄造式長期半亮面護背膜 (抗 UV 保護膜) | 54" | 45 | |||||
| IJ1220 | 短期亮面白PVC背灰膠 | 54" | 50 | ● | ● | ● | ||
| P3 | 無接縫帆布(背打燈) | 1.2/1.5/1.8/2.5/3.2米 | 50 | ● | ● | ● | ||
| CW膠膜 | PSA-CAST50 | ColorWorld 亮面鑄造式膠膜 | 54" | 50 | ||||
| ET-FG-FILM | 0.2mm 戶外地貼止滑膠膜 | 37" /51" /60" | 30 | |||||
| ET-02 | CW 亮面膠膜 | 37"/41"/51"/61" | 45 | |||||
| ET-03 | CW 細霧面膠膜 | 37"/41"/51"/61" | 45 | |||||
| ET-10 | CW 粗霧面膠膜 | 37"/41"/51"/61" | 45 | |||||
| ET-03S | CW 半亮面膠膜 | 41"/51"/60" | 45 | |||||
| 不捲曲 | SC-PETDB | 高挺度阻光雙噴不捲曲膠片 | 51" | 30 | ● | ● | ● | |
| SC-POP | 高挺度不捲曲膠片灰背(油性啞光POP膠片) | 36"/50"/60" | 50 | ● | ● | ● | ||
| SC-POPW | 高挺度不捲曲膠片白背 | 36"/50"/60" | 50 | ● | ● | ● | ||
| 燈片 | SC-WPFBS | 油性防水正噴燈片 | 36"/50"/60" | 50 | ● | ● | ● | |
| SC-LSFB225 | 進口油性塗層燈片225mic | 36"/50"/63"/74"/87" | 30 | ● | ● | ● | ||
| SC-LSK | 進口油性塗層全透片 | 36"/50"/63" | 30 | ● | ● | ● | ||
| SC-UFB190S | UV燈片 | 36"/50"/63"/74"/87" | 30 | ● | ● | |||
| 彩繪 | SC-GPVC-CF | 白色PVC無痕貼 (150um 白PVC+120um PET膜) | 50" | 30 | ● | ● | ● | |
| SC-02-CF | 透明PVC無痕貼 ( 150um 透明PVC+120um PET膜) | 50" | 30 | ● | ● | ● | ||
| SC-P02UV-TM50 | 高分子透明彩繪PVC 50mic 透明離型膜 | 54" | 45 | ● | ● | ● | ||
| SC-SPVC | 油性亮面銀質PVC | 50" | 30 | ● | ● | ● | ||
| 燈布 | ST-HT7810 | Deco light 透光布 | 3.2m / 1.6m | 50 | ● | ● | ● | |
| UV-JC83 | JC-83 UV/Latex 透光燈布 | 2.5m | 50 | ● | ● | |||
| ST-HT180 | Deco backlit | 3.0M/1.6m | 50 | ● | ● | ● | ||
| 布 | SC-SH3 | 油性油畫布 | 36"/ 50"/ 60"/ 3.2m | 30 | ● | ● | ● | |
| SC-WPC | 油性雙透布旗布 | 60" | 50 | ● | ● | ● | ||
| SC-WPCT | 油性單透布旗布 | 60" | 45 | ● | ● | ● | ||
| SC-CS | 油性銀雕畫布 | 58" | 50 | ● | ● | ● | ||
| 帆布 | SC-ML1010-270 | 透風帆布 (有底膜/無底膜) | 3.2m | 50 | ● | ● | ● | |
| SC-FM1010-510 | 高強力1000丹帆布 | 3.2m | 50 | ● | ● | ● | ||
| SC-FM500-440 | 經濟型500丹帆布 | 3.2m | 50 | ● | ● | ● | ||
| ST-HT5000 | 阻光雙噴帆布610g | 3.2m/2.0m | 50 | ● | ● | ● | ||
| 無網格 | ST-DLHB550 | 無網格背打燈帆布510g | 3.2m | 50 | ● | ● | ● | |
| 相紙 | SC-GPT | 油性亮面相紙 | 36"/ 50"/ 60" | 45 | ● | ● | ● | |
| PP | SC-LSPPS180 | 油性塗層啞光PP膠片210g | 36"/ 50"/ 60" | 50 | ● | ● | ● | |
| SC-MPW | 油性啞光PP相紙 | 36"/ 50"/ 60" | 45 | ● | ● | ● | ||
| SC-CMPP | 壓紋PP | 36"/ 50"/ 60" | 45 | ● | ● | ● | ||
| UV-MPP250 5050-146 | UV 啞光優質不捲曲厚磅PP | 50" | 50 | ● | ● | |||
| PVC | SC-GPVC | PVC背(白)膠 | 36"/ 50"/ 60" | 45 | ● | ● | ● | |
| SC-GPVC-A | PVC背(灰)膠 | 36"/ 50"/ 60" | 45 | ● | ● | ● | ||
| SC-GPVC-BR | PVC背灰膠, 可移膠 | 36"/ 50"/ 60" | 45/50 | ● | ● | ● | ||
| SC-GPVC-H | 高遮蔽PVC背膠 | 36"/ 50"/ 60" | 45 | ● | ● | ● | ||
| SC-GPVC-VH | 透氣高遮蔽PVC背膠 | 37"/ 51"/ 61" | 45 | ● | ● | ● | ||
| SC-PSA | 油性招牌半透PVC背膠 | 37"/ 51"/ 61" | 50 | ● | ● | ● | ||
| SC-CMPVC | 壓紋PVC背膠 | 36"/ 50"/ 60" | 50 | ● | ● | ● | ||
| SC-PFV | 透視貼 | 39"/50"/54"/60" | 50/100 | ● | ● | ● | ||
| Tyvek | Tyvek B25 | 泰維克海報不織布 | 150cm x 50m | 0.13mm | ● | |||
| Tyvek B57 | 泰維克海報不織布 | 124cm x 50m | 0.16mm | ● | ||||
| Tyvek cloth | 泰維克軟布不織布 | 153cm x 50m | 0.135mm | ● | ||||
| Tyvek pop | 泰維克厚磅海報不織布 | 100cm x 50m | 0.226mm | ● | ||||
水性耗材(Water Base)
| 類別 | 產品編號 | 產品敘述 | 寬幅尺寸 | 長度 | 適用油墨 | 詢價 | |
| Dye | Pigment | ||||||
| 布 | IJ-CANQ | 優質霧面防水油畫布 | 24" / 44" / 60" | 18 | ● | ● | |
| 燈片 | IJ-WPFB225 | 進口戶外防水正噴燈片 | 36" / 50" / 60" / 63" / 74" | 30 | ● | ● | |
| IJ-FBL | 新亮面正噴燈片 | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | |||
| 全透片 | IJ-K | 水性透明片(貼邊) | 36" / 50" / 60" | 18 | ● | ||
| IJ-K-SK | 水性透明片背膠 | 36" / 50" / 60" | 18 | ● | |||
| 膠片 | IJ-W | 銀質亮面膠片 | 36" / 50" | 30 | ● | ||
| IJ-G | 金箔亮面膠片 | 36" / 50" | 30 | ● | |||
| PP | IJ-MPP | 優質霧面PP相紙 | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | ||
| IJ-FMPP | 水性啞面PP相紙 | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | |||
| IJ-FMPP-SK | 水性啞面PP背膠 | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | |||
| IJ-YP | 戶外防水霧面PP相紙 | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | ● | ||
| PCV | IJ-MPVC | 水性啞面PVC背膠 | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | ||
| IJ-MPVC-A | 水性啞面PVC背(灰)膠 | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | |||
| IJ-MPVC-H | 水性啞面高遮蔽PVC | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | |||
| IJ-WPVC-SK | 戶外防水PVC背膠 | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | ● | ||
| 紙 | IJ-MWP | 霧面防水紙 | 36" / 50" / 60" | 30 | ● | ● | |
| IJ-WPSGP | 防水亮面銅板紙 | 24" / 36" / 44" | 30 | ● | ● | ||
| IJ-WPPSW | 防水啞面相紙 | 36" | 30 | ● | ● | ||
壁紙 (Wall Paper for Eco-Solvent / Latex)
| 產品編號 | 產品敘述 | 水膠
(option) |
防焰B1
(option) |
寬幅(m) | 長度(m) | 重量
(gsm) |
詢價 | |
| WP-OTRAM | Mesh w/adhesive背膠壁布(油畫紋) | ● | 1.22 | 50 | 355 | |||
| WP-374AM | Grout w/adhesive背膠壁布(凹凸紋) | ● | 1.22 | 50 | 355 | |||
| WP-OTRM | 壁布(油畫紋) | 1.22 | 50 | 355 | ||||
| WP-374M | 壁布(凹凸紋) | 1.22 | 50 | 355 | ||||
| WP-5301 | Straw (白壓) | ● | ● | 1.07 | 30 | 220 | ||
| WP-5302 | Leather (仿皮) | ● | ● | 1.07 | 30 | 220 | ||
| WP-5303 | Bark (樹皮) | ● | ● | 1.07 | 30 | 280 | ||
| WP-5305 | Stone (仿石) | ● | ● | 1.07 | 30 | 220 | ||
| WP-5306 | Whirl (花紋) | ● | ● | 1.07 | 30 | 220 | ||
| WP-5307 | Mosaic (細格) | ● | ● | 1.07 | 30 | 230 | ||
| WP-5308 | Steel (鋼絲) | ● | ● | 1.07 | 30 | 230 | ||
| WP-5309 | Sand (磨砂) | ● | ● | 1.07 | 30 | 240 | ||
| WP-2329 | Brush (磨砂) | ● | ● | 1.07 | 30 | 240 | ||
| WP-5310 | Gold (金砂) | ● | ● | 1.07 | 30 | 230 | ||
| WP-5311 | Silver (銀砂) | ● | ● | 1.07 | 30 | 230 | ||
| WP-5312 | SilverStraw (銀壓) | ● | ● | 1.07 | 30 | 240 | ||
| WP-5501 | Grout (凹凸) | ● | 1.07 | 30 | 250 | |||
| WP-5502 | Grout star (凹凸銀) | ● | 1.07 | 30 | 250 | |||
| WP-5503 | Fall (瀑布) | ● | 1.07 | 30 | 250 | |||
| WP-5504 | Straw star (髮絲) | ● | 1.07 | 30 | 250 | |||
| WP-5505 | Fall V (豎條) | ● | 1.07 | 30 | 250 | |||
| WP-5506 | Basket (編織) | 1.07 | 30 | 250 | ||||
| WP-5507 | Brush star (水流) | ● | 1.07 | 30 | 250 | |||
| WP-5508 | Grout H (横向粗紋) | ● | 1.07 | 30 | 250 | |||
| WP-5509 | Wood (草木紋) | ● | 1.07 | 30 | 250 | |||
| WP-5510 | Canvas (畫布紋) | ● | 1.07 | 30 | 250 | |||
| WP-5101 | Silk tex (絲綢) | PVC Free | ● | 1.37 | 18 | 230 | ||
| WP-5102 | Linen tex (亞麻) | PVC Free | ● | 1.37 | 18 | 260 | ||
| WP-5701 | Smooth TC (平紋) | PVC Free | 1.07 | 30 | 185 | |||
| WP-5702 | Mesh (草編) | PVC Free | 0.914 | 20 | 350 | |||
| WP-5901 | Smooth TC (平紋) | PVC Free | ● | ● | 1.12 | 30 | 185 | |
| WP-5001 | Eco smooth TC (平紋) | PVC Free | ● | ● | 1.12 | 30 | 170 | |
| WP-5905 | Stone TC (古石) | PVC Free | ● | ● | 0.914 | 30 | 195 | |
| WP-5906 | Leather TC (鱷魚) | PVC Free | ● | ● | 0.914 | 30 | 195 | |
| >WP-5907 | Lin TC (十字) | PVC Free | ● | ● | 1.12 | 30 | 185 | |
| WP-5908 | Wave TC (波浪) | PVC Free | ● | ● | 1.12 | 30 | 185 | |